날씨
6.6 º
맑음
최고: 17.0º 최저: 6.0º
습도
73%
미세먼지
보통
초미세먼지
나쁨
풍향/풍속
남 1.6 m/s
내일 | 모레 | 04/04 | 04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 7º | 8º | 10º | 12º | 14º | 15º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 16º | 15º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 7º | 7º | 7º | 7º | 8º | 10º | 12º | 15º | 17º | 18º | 20º | 20º | 20º | 20º | 19º | 18º | 17º | 16º | 15º | 14º | 14º | 13º | 13º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 13º | 13º | 14º | 14º | 15º | 15º | 15º | 16º | 16º | 16º | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 10º | 8º | 8º | 11º | 15º | 18º |
| 강수확률 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 10% | 20% | 0% | 10% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2.0mm | 1mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 1.8m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.5m/s | 0.1m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.1m/s | 0.6m/s | 0.2m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 1m/s | 0.6m/s | 1.8m/s | 0.2m/s | 0.7m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 1.3m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 80% | 80% | 70% | 65% | 60% | 50% | 45% | 45% | 40% | 40% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 75% | 70% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% | 45% | 50% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | 60% | 50% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 04.03 금 | 6º /18º | 26% | |
| 04.04 토 | 6º /18º | 35% | |
| 04.05 일 | º /º | % | |
| 04.06 월 | 7º /17º | % | |
| 04.07 화 | 6º /16º | 35% | |
| 04.08 수 | 7º /17º | 15% | |
| 04.09 목 | 8º /19º | 20% | |
| 04.10 금 | 10º /19º | 30% | |
| 04.11 토 | 11º /20º | 30% | |
| 04.12 일 | 9º /18º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
